第十五周班级量化考核
2017/5/19 15:54:54
班级 升旗 早操 眼保健操 室内卫生 室外卫生 扫除 教室保洁 晨检 活动加分 出勤 仪容仪表 总分
101 10 37 48 25 25 9 9.7 2.5 -3 163.2
102 10 40 45 24 25 10 9.8 2.5 -2 164.3
103 10 38 48 23 25 9 9.4 1.5 -1 162.9
104 10 36 45 19 24 9 9.7 2.5 2 157.2
105 10 39 43 20 25 10 9.2 2.5 -8 150.7
106 10 39.5 50 23 25 9 9.7 2.5 -1 167.7
107 10 34.5 50 19.5 25 9 9.8 2.5 -6 154.3
108 10 35 47 25 25 10 9.2 2 2 165.2
109 10 38 45 23 25 9 10 2.5 2 164.5
110 10 39 47 24 25 9 9.6 2.5 -2 164.1
111 10 23 24 21 22 9 8.9 1.5 -15 104.4
112 10 40 49 25 25 9 9.5 2.5 -1 169
113 10 40 42 24 25 9 8 1.5 -6 153.5
114 10 40 44 25 25 10 9.1 2.5 -2 163.6
115 10 40 50 25 25 10 9.2 2.5 9 -2 178.7
201 9 34.5 29 24 24 9 10 1.5 -1 140
202 10 34.5 33 22 25 9 9.9 2 2 -1 146.4
204 10 31.5 50 24 25 10 9.9 2.5 2 164.9
205 9 21 46 22 25 10 9.7 2 -2 -2 140.7
206 10 38 46 23 24 9 9.5 2.5 2 164
207 10 35 46 24 25 10 8.8 2.5 -2 -4 155.3
208 10 26.5 46 23 24 9 8.4 2.5 -2 -1 146.4
209 10 27.5 46 23 25 10 9.7 2 -4 149.2
210 9 21.5 22 22.5 24.5 9 9.7 2 2 -1 121.2
211 10 38 50 25 25 9 9.9 1.5 2 170.4
212 9.5 28.5 49 24.5 25 9 8.8 1.5 2 157.8
213 9 30 49 25 25 10 9.5 2.5 -2 158
214 9 35.5 34 23 25 10 9.5 2.5 -2 146.5
215 10 35 47 25 25 9 9.1 2.5 -6 156.6
301 10 25 45 24 25 9 9.5 -5 142.5
302 10 22.5 43 22 25 10 9.4 2.5 -2 142.4
303 10 20.5 40 24 24 10 9.2 0.5 2 140.2
304 9 14 44 25 25 9 8.9 1 -6 129.9
305 10 21.5 49 23 25 10 9.6 2.5 2 152.6
306 10 22.5 37 25 25 9 9.3 0.5 2 140.3
307 9 17 25 25 24 10 8.6 1.5 -2 118.1
308 9 22.5 30 23 25 9 8.3 -11 115.8
309 9 23 45 19 25 10 10 2 2 145
310 9 19.5 30 12 25 9 8.8 -2 111.3
311 10 14.5 34 24 25 10 9 0.5 -13 114
312 9 15 37 24 25 9 9.4 2 -8 122.4
313 9 22 33 19 23 10 8.8 -8 116.8
314 10 26 49 22 24 10 9.8 1.5 2 154.3
值周班级: 高一15班 班主任:徐宁 值周班长:万仕宸
作者:政教处 文章来源:本站原创 点击数:16645 文章录入:方欣    责任编辑:bgsfx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    地址:安徽省蚌埠市胜利路152号 / 邮编:233000 / 电话:0552-4029959 4015054 皖 IPC 备 06001307 号-1
    版权所有&蚌埠市第一中学 皖公网安备 34030002000335号