第十三、十四周班级量化考核
2017/5/12 15:53:43
班级 升旗 早操 眼保健操 室内卫生 室外卫生 扫除 教室保洁 晨检 活动加分 出勤 仪容仪表 总分
101 10 46 73 34 35 9 9.1 2.5 2 220.6
102 10 49 73 33 34 10 9.9 2.5 -2 219.4
103 9 50 76 33 35 9 9.4 2 -2 221.4
104 10 49 80 35 35 9 9.4 2.5 2 231.9
105 10 60 68 34 35 10 9.1 2.5 2 230.6
106 10 49 75 35 35 9 9.5 2.5 -1 224
107 10 48 78 32 35 10 8.4 2.5 2 225.9
108 10 49 73 33 35 10 9.5 2 2 223.5
109 10 49 74 32 32 10 9.7 2.5 2 221.2
110 10 49 79 34 34 9 9.8 2.5 -4 223.3
111 10 48.5 67 34 34 9 8.7 2 -6 207.2
112 10 50 73 34 35 10 9.7 2.5 2 226.2
113 10 50 80 34 35 9 8.4 1 2 229.4
114 10 60 80 35 35 10 9 2.5 8.8 2 252.3
115 10 50 80 34 35 10 9.5 2 2 232.5
201 10 45 73 33 35 9 8.2 1.5 -3 211.7
202 9 47 61 34 32 9 8.8 2.5 2 205.3
204 10 49 78 34 32 10 9.8 2.5 -2 223.3
205 9 49 75 34 32 10 9.5 2.5 -5 216
206 10 48 70 31 31 9 9.2 2.5 2 212.7
207 10 47 61 30 31 10 9.1 0.5 -2 196.6
208 8 37 58 33 32 10 7.9 2 2 189.9
209 10 62 69 32 31 9 9.2 2.5 -2 222.7
210 10 56 53 33 32 9 9.7 2.5 -2 203.2
211 10 65 67 35 33 9 9.4 1.5 2 231.9
212 10 65 75 35 31 9 9.5 2.5 -2 235
213 10 69 79 35 35 10 9.6 2.5 2 252.1
214 10 68 73 35 33 10 9.7 2.5 2 243.2
215 10 68 71 32 33 10 9.5 2 2 237.5
301 10 69 74 35 32 10 9.3 -2 237.3
302 10 65 68 22 33 9 8.9 2.5 -2 216.4
303 10 39 50 35 34 10 9.3 2 189.3
304 10 44 30 32 34 9 9 1 -8 161
305 10 65 74 35 32 10 9.6 2.5 -2 236.1
306 10 59 62 35 32 9 9.9 1.5 -2 216.4
307 10 44 40 35 35 9 8.8 2 -2 181.8
308 10 66 71 32 31 9 8.4 0.5 -8 219.9
309 10 60 80 35 31 9 10 1 2 238
310 10 67 59 34 35 10 8.8 2 225.8
311 10 59 66 31 34 10 9 -14 205
312 8 50 49 35 34 10 9.3 2.5 -3 194.8
313 6 35 43 29 33 10 8.5 -4 160.5
314 10 64 74 35 35 10 9 1.5 2 240.5
值周班级: 高一14班 班主任:郑韩军 值周班长:常雪婷
作者:政教处 文章来源:本站原创 点击数:15361 文章录入:方欣    责任编辑:bgsfx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    地址:安徽省蚌埠市胜利路152号 / 邮编:233000 / 电话:0552-4029959 4015054 皖 IPC 备 06001307 号-1
    版权所有&蚌埠市第一中学 皖公网安备 34030002000335号