蚌埠一中2013年特长生招生创新潜能类总成绩
2013/6/1 15:40:47
序号 姓名 准考证号 毕业学校 创新测试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 杨曼琳 13018032 实验中学 117 27 81 1
2 周翔宇 13019013 实验中学 104 24 72 2
3 赵德州 13019829 新城实验中学 103 22 70.6 3
4 曹骏 13019839 新城实验中学 97 24 67.8 4
5 沈德康 13019830 新城实验中学 95 27 67.8 4
6 周蕴厚 13017006 七中 94 28 67.6 6
7 高吴波 13018025 实验中学 95 26 67.4 7
8 代宇航 13016035 曹老集中学 96 24 67.2 8
9 李文瑾 13019005 实验中学 95 25 67 9
10 方跃 13019215 七中 97 21 66.6 10
11 许爱梦 13018012 实验中学 93 27 66.6 10
12 张奇 13016005 七中 93 26 66.2 12
13 王治 13019103 实验中学 92 27 66 13
14 杨钰洁 13019108 实验中学 92 24 64.8 14
15 凌寅龙 13015038 实验中学 90 27 64.8 14
16 贾吉伦 13019003 实验中学 90 27 64.8 14
17 谭宗慧 13019506 七中 93 22 64.6 17
18 朱世铖 13018018 三十一中 95 18 64.2 18
19 杨叶 13018037 英才中学 97 15 64.2 18
20 李馨悦 13019522 五中 90 25 64 20
21 夏雨 13019603 七中 90 25 64 20
22 吴银雪 13019017 实验中学 89 26 63.8 22
23 李翔 13015031 英才中学 96 15 63.6 23
24 纪敏 13017030 慕远学校 92 21 63.6 23
25 张博铭 13019219 三十二中 87 28 63.4 25
26 赵雅洁 13018020 实验中学 90 22 62.8 26
27 周高毅 13019011 实验中学 90 22 62.8 26
28 赵睿 13019920 新城实验中学 89 23 62.6 28
29 陈淑敏 13019737 新城实验中学 90 21 62.4 29
30 张扬 13017022 实验中学 87 24 61.8 30
31 路雨珊 13017021 实验中学 85 27 61.8 30
32 陈全 13019424 实验中学 85 27 61.8 30
33 孙本皓 13019417 实验中学 86 25 61.6 33
34 曹越 13019030 二十六中 84 28 61.6 33
35 王雪纯 13019031 实验中学 85 26 61.4 35
36 王吉星 13015030 英才中学 86 24 61.2 36
37 高源泉 13019801 新城实验中学 86 24 61.2 36
38 甘露一 13017038 实验中学 84 27 61.2 36
39 高增虎 13016026 曹老集中学 85 25 61 39
40 蔡东良 13019120 十一中 86 23 60.8 40
41 宋睿 13019539 二十六中 86 23 60.8 40
42 葛畅 13019008 实验中学 84 26 60.8 40
43 吴迪 13019101 英才中学 85 24 60.6 43
44 贺海涛 13019717 新城实验中学 85 24 60.6 43
45 陈玉凤 13019809 新城实验中学 83 27 60.6 43
46 王宇 13019401 七中 82 27 60 46
47 王子成 13019413 十中 82 26 59.6 47
48 冯玉莹 13016040 新城中学 81 27 59.4 48
49 胡翩 13019433 七中 81 27 59.4 48
50 姜梦学 13016038 新城中学 85 20 59 50
51 杨磊 13019632 九中 81 26 59 50
52 罗富良 13019703 曹老集中学 81 26 59 50
53 吴松超 13019903 新城实验中学 81 26 59 50
54 王嘉辉 13019819 新城实验中学 82 24 58.8 54
55 佀旭东 13015034 实验中学 84 19 58 55
56 仲翔 13019926 实验中学 83 19 57.4 56
57 朱杰 七中

注:体育类、科技类、美术类、健美操类、人文类、创新潜能类特长生合格考生在中考志愿填报中第一志愿必须填报我校。
作者:校长室 文章来源:校长室 点击数:20471 文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    地址:安徽省蚌埠市胜利路152号 / 邮编:233000 / 电话:0552-4029959 4015054 皖 IPC 备 06001307 号-1
    版权所有&蚌埠市第一中学 皖公网安备 34030002000335号