第三周班级量化考核
2017/2/24 15:44:26
班级 升旗 早操 眼保健操 室内卫生 室外卫生 扫除 教室保洁 晨检 活动加分 出勤 总分
101 10 40 50 17 25 10 10 2.5 -6 158.5
102 10 40 50 20 25 10 10 2.5 -2 165.5
103 9 40 48 18 25 9 9.4 2.5 -5 155.9
104 10 40 50 20 25 9 9.8 2.5 2 168.3
105 10 40 50 20 25 10 10 2.5 8 2 177.5
106 10 40 50 18 25 10 9 2.5 -2 162.5
107 10 40 50 20 25 9 9.8 2.5 -2 164.3
108 10 40 47 20 25 9 9.2 2.5 -4 158.7
109 10 40 45 20 25 10 10 2.5 2 164.5
110 10 40 47 20 25 10 9.6 2.5 2 166.1
111 10 40 45 20 25 9 9.8 2 -6 154.8
112 9 40 45 19 25 10 9.8 2.5 -3 157.3
113 10 40 45 17 25 9 9.6 0.5 -4 152.1
114 10 40 49 20 25 8 9.6 2.5 -2 162.1
115 10 40 48 20 25 9 10 2.5 -1 163.5
201 10 40 46 20 25 9 9.8 1.5 -1 160.3
202 10 40 44 20 25 9 9.6 2.5 2 162.1
204 10 40 50 20 25 10 10 2.5 -2 165.5
205 9 40 48 20 25 10 9.8 2.5 -4 160.3
206 10 40 49 20 25 10 9.6 2.5 -2 164.1
207 10 40 43 20 25 10 10 2.5 2 162.5
208 10 40 40 20 25 9 9.2 2.5 2 157.7
209 10 40 36 20 24 10 10 2.5 -2 150.5
210 9 40 37 20 25 10 10 2.5 -5 148.5
211 10 40 50 20 25 9 10 2.5 2 168.5
212 10 40 50 18 25 9 9.8 2.5 2 166.3
213 9 40 50 20 25 10 10 2.5 2 168.5
214 10 40 48 20 25 10 9.8 2.5 -2 163.3
215 10 40 50 20 25 9 9.6 2.5 2 168.1
301 10 40 37 20 25 9 10 2 2 155
302 10 40 49 19 25 9 9.2 2.5 -2 161.7
303 10 40 33 20 25 9 10 1.5 2 150.5
304 8 40 50 20 25 10 10 2.5 -9 156.5
305 10 40 41 15 21 9 9.8 2.5 2 150.3
306 9 40 34 16 21 10 8.6 2 2 142.6
307 10 40 35 20 25 10 9.6 2 2 153.6
308 10 40 50 20 25 10 9 2 -3 163
309 10 40 50 18 25 10 10 2.5 2 167.5
310 10 40 38 19 25 9 9 2.5 -7 145.5
311 8 40 48 20 25 10 9.4 0.5 2 162.9
312 8 40 48 18 25 10 10 2.5 2 163.5
313 10 40 40 20 25 9 9.2 2.5 2 157.7
314 10 40 38 18 25 9 9.8 2 2 153.8
值周班级: 高一5班 班主任:张美云 值周班长:王道鹏
作者:政教处 文章来源:本站原创 点击数:19244 文章录入:方欣    责任编辑:bgsfx 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    地址:安徽省蚌埠市胜利路152号 / 邮编:233000 / 电话:0552-4029959 4015054 皖 IPC 备 06001307 号-1
    版权所有&蚌埠市第一中学 皖公网安备 34030002000335号