打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
公示2015年申报高级职称教师得分情况
作者:admin  文章来源:本站原创  点击数22608  更新时间:2015/9/15 15:28:28  文章录入:admin  责任编辑:admin

              公示2015年申报高级职称教师得分情况 (2015年9月15日)                                      

姓 名 出生
年月
参加工
作时间
现职称及取得    时间 进入一中时间 教龄 任职年限得分 2012年考核分 2013年考核分 2014年考核分 近三年考核平均分 合计
本校 外校
1 周化冰 1968.6 1992.7 中学一级1998.11 1992.7 23 0 85 92.39 95.85 90.02 92.75 200.75
2 李菲 1972.10 1991.9 会计师1997.5 2000.5 15 5 90 90.54 89.37 90.50 90.14 199.64
3 秦道芳 1967.1 1985.7 中学一级1998.11 2008.11 7 11 85 93.89 90.35 94.19 92.81 195.31
4   1972.10 1993.7 中学一级2001.12 1997.8 18 2 70 96.09 96.77 89.44 94.10 184.10
5 崔北湖 1969.10 1988.8 中学一级2002.12 2006.7 9 9 65 90.87 98.1 87.83 92.27 175.27
6 张军 1967.4 1985.7 中学一级2001.12 2008.7 6 12 70 82.94 92.67 84.74 86.78 174.78
7 李方平 1974.2 1995.7 中学一级2004.9 2008.9 7 7 55 96.05 105.68 102.2 101.31 169.81
8 刘放 1969.3 1992.7 中学一级2002.12 2000.8 15 4 65 86.19 86.17 84.95 85.77 169.77
9 闻友乾 1973.10 1995.7 中学一级2003.12 2003.8 12 4 60 83.89 91.21 91.81 88.97 164.97
10 王德立 1974.12 1995.7 中学一级2004.9 2005.9 10 5 55 91.17 95.77 94.58 93.84 163.84

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口