打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第五周班级量化考核
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数21081  更新时间:2015/4/8 9:32:06  文章录入:郑姗姗  责任编辑:zss
第(5)周   2014.3.23—3.27
班级  升旗  广播操 眼保健操 教室卫生 环境卫生 仪容仪表 学生出勤  总得分
101 10 36 46 24 23   -2 137
102 10 40 50 25 25   -9 141
103 10 40 48 25 25   -2 146
104 10 37 46 23 25   -3 138
105 10 40 40 25 25   2 142
106 10 40 50 25 25   -3 147
107 10 40 50 25 25   -2 148
108 10 40 50 25 25   -2 148
109 10 40 49 23.5 20   -1 141.5
110 10 40 48 25 25   -2 146
111 10 40 50 25 25   -5 145
112 10 40 46 25 25   -1 145
113 10 40 50 25 25   2 152
114 10 40 50 25 25   2 152
201 10 40 50 25 25   -7 143
202 10 37.5 48 23 25   -2 141.5
203 9 34 48 25 25   2 143
204 10 39 46 25 25   -8 137
205 9 39 48 25 25   -2 144
206 8 39 49.5 25 24.5   -10 136
207 10 34 47 25 25   -6 135
208 10 40 50 25 25   -6 144
209 9 37.5 48 25 25   2 146.5
210 9 37 49.5 25 25   -4 141.5
211 10 37 50 25 25   -5 142
212 10 36.5 42 25 24.5   -3 135
213 10 40 49 24 25   -4 144
214 10 37 45 25 25   -2 140
215 10 40 44 25 25   -1 143
301 10 40 50 25 25   -6 144
302 10 40 46 25 25   -4 142
303 10 40 43 25 25   -1 142
304 10 40 43 25 25   -2 141
305 10 40 45 25 25   -2 143
306 10 40 50 25 25   -8 142
307 9 40 48 25 25   2 149
308 9 40 40 25 25   -4 135
309 10 40 39 25 25   -9 130
310 10 40 45 25 24.5   -1 143.5
311 10 38 30 29 25   2 134
312 10 40 50 25 25   -1 149
313 10 40 50 25 25   2 152
314 9 39 46 25 25   -1 143
值周班级 高一(5 ) 班主任 陈 丰 班长 王玉帅
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口