打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2014-2015学年度第三周班级量化考核分数
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数4973  更新时间:2015/3/17 15:34:26  文章录入:郑姗姗  责任编辑:zss
第(3)周   2015.3.9—3.13
班级  升旗  广播操 眼保健操 教室卫生 环境卫生 学生出勤 卫生扫除  总得分
101 10 40 50 25 25 -2 10 158
102 10 37 43 24 25 -4 9 144
103 9 37.5 50 25 25 -2 10 154.5
104 10 39 48 24 25 -5 10 151
105 10 36.5 48 22 25 -2 10 149.5
106 10 40 50 24 25 -1 10 158
107 10 40 50 25 25 -4 10 156
108 10 40 50 25 25 -1 10 159
109 10 37 46.5 25 25 -1 10 152.5
110 10 40 49 25 24 -1 10 157
111 10 40 50 23 25 -4 10 154
112 9 36.5 38 25 25 -1 10 142.5
113 10 38 48 25 25 -1 10 155
114 10 38 50 25 25 2 10 160
201 8 36 48 24.5 25 -2 9 148.5
202 10 36 49 25 24.5 -3 10 151.5
203 10 36 49 25 24.5 -1 10 153.5
204 10 30 40 24 25 -3 10 136
205 9 33 39 22 25 -2 10 136
206 8.5 34 39 22 25 -1 10 137.5
207 8 31 44.5 25 25 -1 8 140.5
208 9 33 40 25 25 2 9 143
209 10 40 43.5 23 24 -1 10 149.5
210 10 36 35 24 24 -2 10 137
211 9 38 48 25 25 -1 10 154
212 9 37.5 43 48 25 -3 10 169.5
213 7.5 37.5 49.5 24 25 -1 10 152.5
214 9 36.5 47 25 24 2 10 153.5
215 10 38 49.5 25 25 -1 10 156.5
301 10 40 50 25 25 -4 10 156
302 10 37 44 25 24 -2 10 148
303 9 27 42.5 25 25 -2 10 136.5
304 10 30 37 23 25 -1 10 134
305 8 37 40 24 25 -5 10 139
306 8 32 37 22 25 -2 10 132
307 10 36 34 24 25 2 10 141
308 10 40 43 25 25 -4 10 149
309 9 34 32.5 25 25 -6 10 129.5
310 9 36 38 25 25 -1 10 142
311 10 29.5 28 24.5 25 2 9 128
312 8 20 25 19 25 2 9 108
313 10 27 37 24 25 -3 10 130
314 10 29 39.5 23 25 2 10 138.5
315                
值周班级 高一(7) 班主任 姚忠磊 周宇倩、蒲政
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口