打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第十周班级量化考核
作者:郑姗姗  文章来源:本站原创  点击数5169  更新时间:2014/11/5 9:46:50  文章录入:郑姗姗  责任编辑:zss
第(10)周   2014.10.27-10.31
班级  升旗  广播操 眼保健操 教室卫生 环境卫生 周末扫除 学生出勤  总得分
101 10 40 50 25 25 8 -1 157
102 10 38 48 25 25 7 -1 152
103 10 40 48 25 23 10 -2 154
104 10 39 48 25 25 10 -1 156
105 7 32 38 25 25 10 2 139
106 9 40 48 24 25 8 2 156
107 9.5 36 49 23 24 9 -1 149.5
108 10 37 42 25 24 9 -1 146
109 10 40 49.5 24 25 9 2 159.5
110 10 40 48 25 25 9 2 159
111 10 37 50 24 23 10 -2 152
112 9 22 19 23 20 9 2 104
113 8 32 37 25 23 9 2 136
114 10 38 49 24 25 10 -1 155
201 10 40 50 25 24 10 2 161
202 8.5 37 43 25 24 10 -1 146.5
203 10 40 50 25 25 10 -1 159
204 10 40 47 25 25 10 -6 151
205 10 40 50 25 25 10 2 162
206 10 39 50 25 24 10 -2 156
207 9.5 40 50 25 25 10 -1 158.5
208 8 40 42 22 22 9 2 145
209 9 40 48 24 23 9 2 155
210 10 35 47 25 23 9 2 151
211 9 31 45 24 24 9 2 144
212 9 40 50 25 25 8 2 159
213 10 40 49 25 24 10 -4 154
214 9 37 44.5 24 24.5 10 -1 148
215 10 38 50 25 25 10 2 160
301 10 40 41 25 25 9 -3 147
302 10 32 22 25 24 10 2 125
303 10 38 48 25 24 10 -1 154
304 9 32 41 25 25 10 2 144
305 10 39 49 25 25 9 -1 156
306 9 40 45 25 25 9 -4 149
307 10 40 50 25 25 10 -2 158
308 10 40 47 25 25 10 -2 155
309 9 31 50 25 25 8 2 150
310 10 38.5 48.5 25 25 10 -2 155
311 9 39 48 25 24 10 -1 154
312 9 40 50 25 24 10 2 160
313 10 39 36 24 25 9 -2 141
314 10 40 50 25 25 10 2 162
值周班级 高二(5) 班主任 王海燕 班长 杨顺群
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口