打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
蚌埠一中第八周班级量化考核
作者:政教处  文章来源:政教处  点击数4834  更新时间:2013/4/10 8:43:27  文章录入:郑姗姗  责任编辑:zss
第(8)周   13.4.1—4.7
   升旗  广播操 眼保健操 教室卫生 环境卫生 仪容仪表 学生出勤  总得分
107 10 30 40 20 20   2 122
111 10 30 39.5 20 20   2 121.5
112 10 29 40 20 20   2 121
102 10 30 40 20 20   -1 119
113 10 29.5 38.5 18 20   2 118
105 9 27.5 39 19 20   2 116.5
109 9 30 39.5 18.5 20   -1 116
108 9 30 35 19 20   2 115
110 9 30 34 20 20   2 115
106 9 25 39 20 20   -1 112
103 10 28 35 19 20   -1 111
101 9.5 29 35 20 20   -3 110.5
114 10 28 32 19 20   -1 108
104 9 27 35 18 19   -2 106
214 9 28 40 20 20   2 119
207 9 28 38.5 20 20   2 117.5
212 10 25 40 20 20   2 117
213 10 29 40 20 20   -2 117
202 9 29 39 19 20   -1 115
204 9 29 34 20 20   2 114
205 9 30 40 18 18   -1 114
206 9 29 38 19 20   -2 113
211 9 30 32 20 20   2 113
201 10 28 34 20 20   -1 111
203 8 29 39 17 20   -2 111
210 9 24 37 19 20   2 111
209 8 27 36.5 19 20   -1 109.5
208 9 27 34 19 20   -1 108
301 10 30 39.5 19 20   2 120.5
310 9 30 40 20 20   -4 115
313 9 30 34 20 20   2 115
309 8 29 37 19 19   2 114
315 10 30 35 19 20   -1 113
303 7 28 36 19 20   2 112
312 8 29 37 20 19   -1 112
302 9 29 39 17 19   -2 111
307 8 28 37 19 19   -1 110
308 9 27 38 18 19   -1 110
311 8 30 33 20 20   -3 108
304 8 28 34 19 19   -1 107
306 8 30 26 20 20   2 106
305 8 30 30 18 17   2 105
314 9 25 34 19 20   -2 105
值周班级 高一(2)班 班主任 胡波 班长 倪俊杰、彭孝春
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口