打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第九周班级量化考核
作者:政教处  文章来源:本站原创  点击数15714  更新时间:2017/4/7 15:51:09  文章录入:方欣  责任编辑:bgsfx
班级 升旗 早操 眼保健操 室内卫生 室外卫生 扫除 教室保洁 晨检 活动加分 出勤 仪容仪表 总分
101 19 60 19 20 9 9.75 2 -5 133.75
102 20 54 20 20 10 9.75 1.5 -2 133.25
103 20 58 19 20 9 9.5 2 2 139.5
104 20 59 18 20 9 9.75 2 -3 134.75
105 19 53 19 20 10 9.75 2 -2 130.75
106 20 60 20 20 10 9.5 1.5 -4 137
107 20 60 20 20 10 9 2 -2 139
108 20 60 19 20 10 10 2 2 143
109 20 60 20 20 9 9.5 2 2 142.5
110 20 60 20 20 10 9.25 2 -2 139.25
111 20 60 20 20 9 9.5 2 10 -7 143.5
112 20 55 20 20 10 9.5 1 2 137.5
113 20 60 20 20 9 8.75 1 -2 136.75
114 20 54 20 20 10 9.25 2 -6 129.25
115 19 60 17 20 10 9.75 2 -2 135.75
201 20 50 20 19 8 9.5 1 -2 125.5
202 20 56 15 19 8 10 2 2 132
204 19 55 19 18 10 9.75 2 -1 131.75
205 18 56 19 20 10 9.75 1.5 -2 132.25
206 20 58 20 20 10 9.75 2 -3 136.75
207 18 60 20 20 10 9.25 1.5 -6 132.75
208 20 52 18 19 10 8.5 1 -2 126.5
209 20 59 17 20 9 9 2 -8 128
210 19 55 18 19 8 9.75 2 -2 128.75
211 20 59 20 20 10 9.25 1.5 -1 138.75
212 20 60 20 20 8 10 1.5 2 141.5
213 20 60 19 20 10 10 2 -2 139
214 18 48 20 20 10 9.75 2 2 129.75
215 18 52 19 20 10 10 1.5 -4 126.5
301 20 40 15 15 9 9.75 2 2 112.75
302 20 60 20 19 8 9.25 2 2 140.25
303 19 47 13 20 10 9 0.5 2 120.5
304 20 47 20 20 9 9.75 2 -4 123.75
305 20 55 19 20 10 9.25 1.5 2 136.75
306 20 49 19 20 9 9.5 1.5 -4 124
307 20 49 20 19 9 8.75 0.5 -2 124.25
308 14.5 37 14 20 9 9.25 -4 99.75
309 18 60 20 20 9 9.5 1 2 139.5
310 19 53 20 20 9 9.25 2 132.25
311 18 52 19 20 9 10 -3 125
312 20 54 20 20 9 9.5 1 -2 131.5
313 19 52 20 18 9 9.25 1.5 -2 126.75
314 20 54 20 19 10 9.25 2 2 136.25
值周班级: 高一11班 班主任:周坤 值周班长:刘雨婷
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口