打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第二周班级量化考核
作者:政教处  文章来源:本站原创  点击数21951  更新时间:2017/2/17 15:41:02  文章录入:方欣  责任编辑:bgsfx
班级 升旗 早操 眼保健操 室内卫生 室外卫生 扫除 教室保洁 晨检 活动加分 出勤 总分
101 10 29 38 19 20 10 9.75 2 2 139.75
102 10 29 40 20 19 10 9.75 2 -5 134.75
103 10 29.5 32 18 18 10 9.75 2 -2 127.25
104 10 30 40 20 20 9 9.75 2 9 -2 147.75
105 10 30 28 17 20 10 10 1.5 2 128.5
106 10 29 29 19 19 10 8.75 2 -3 123.75
107 10 30 34 18 20 10 9.25 2 -2 131.25
108 10 30 39 18 20 9 9.75 1.5 -2 135.25
109 10 30 40 20 20 9 9.75 2 -1 139.75
110 10 30 39 19 19 9 10 1.5 -1 136.5
111 10 28 39 20 18 10 9.75 1.5 -10 126.25
112 10 30 22 20 18 10 9.25 2 -4 117.25
113 10 30 37 18 20 9 8.25 1.5 -2 131.75
114 10 27 34 19 17 8 8.75 2 -1 124.75
115 9 28 32 20 19 10 9.75 2 2 131.75
201 10 29.5 36 20 20 8 9.75 2 -3 132.25
202 10 29.5 27 18.5 19 9 9.25 2 -4 120.25
204 10 29.5 37 18 20 10 10 2 -2 134.5
205 9.5 26 38 19 20 10 9 2 -8 125.5
206 10 29.5 31 17 18 10 9.75 2 -2 125.25
207 10 28.5 35 20 18 10 8.75 2 -9 123.25
208 10 28 34 18 17 9 8.5 2 -6 120.5
209 10 25 35 19 20 9 9.75 2 -4 125.75
210 10 29 20 20 17 9 9.25 2 -11 105.25
211 10 30 34 20 18 9 9.75 2 -2 130.75
212 10 27 30 20 20 8 10 1.5 2 128.5
213 10 30 39 19 17 10 10 2 2 139
214 9 28 40 20 20 9 9.5 2 -6 131.5
215 9 29 33 19 17 9 9.25 1.5 -4 122.75
301 9 35 17 15 16 9 10 2 2 115
302 9 27 30 18 20 8 9.5 2 -2 121.5
303 10 24 30 20 20 10 9.25 2 -2 123.25
304 10 28 25 20 20 10 9.5 2 -2 122.5
305 10 29 35 20 20 10 9.5 1.5 -2 133
306 10 30 20 20 20 9 8.75 2 -2 117.75
307 9 30 20 20 17 10 8.75 1.5 2 118.25
308 9.5 30 23 18 19 9 9.5 1.5 2 121.5
309 9.5 30 36 20 16 10 10 2 2 135.5
310 9.5 28 26 20 19 10 8.75 1.5 -2 120.75
311 8.5 29 24 20 19 9 9.25 1.5 -3 117.25
312 9.5 28 22 18 17 9 9.75 2 -2 113.25
313 10 28.5 31 19 20 8 9 2 -3 124.5
314 8 28 39 20 20 10 9.75 1.5 2 138.25
值周班级: 高一4班 班主任:周洪霞 值周班长:吴文君
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口