打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
蚌埠第一中学2016年健美操特长生专业考试入围公示名单
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数29556  更新时间:2016/6/18 18:29:34  文章录入:方欣  责任编辑:bgsfx
    根据2016年蚌埠市教育局省市示范高中特长生招生办法,我校于6月18日上午完成对报考我校的特长生的专业考核。根据考核结果确定入围名单如下
名次 姓 名 性 别 毕业学校 准考证号 成绩
1 彭新燕 蚌埠第六中学 163030600635 90.07
2 王雨格 蚌埠第二十六中学 163030200404 83.89
3 杨小晓 蚌埠第二十六中学 163030200415 80.2
4 李雅妮 蚌埠新城实验中学 163030601148 73.33
5 汪紫菱 蚌埠第三十一中学 163030401133 72.17
6 李子悦 蚌埠第二十六中学 163030200185 65.47
7 徐语凡 蚌埠新城实验中学 163030601401 64.93
8 沈雅欣 蚌埠新城实验中学 163030601461 63.24
1 杨启铭 高新教育集团实验中学 163030700359 75.61
2 王浩南 高新教育集团实验中学 163030700354 67.9
3 杨子龙 高新教育集团实验中学 163030700311 66.13
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口